GRANT is a public housing development operated by the New York City Housing Authority (NYCHA) in Manhattan, comprising 1,940 apartments. MetroDeeds tracks 45 HPD housing-maintenance code violations across the development's tracked BBLs, including 4 Class C (immediately hazardous, the most serious classification), 29 Class B (hazardous), and 12 Class A (non-hazardous) — below the city-wide NYCHA average violation density. NYCHA, the public agency that owns and operates NYC's federal public housing portfolio, collectively manages approximately 159,354 apartments across 305 publicly tracked developments and has been consistently ranked among NYC's most distressed landlords by tenant advocates. The agency's portfolio aggregates 8,273 HPD housing-maintenance violations city-wide as of May 29, 2026, equivalent to a portfolio-wide density of approximately 0.05 violations per apartment. All data sourced from NYC HPD violation feeds and NYCHA's published development roster. See the methodology page for HPD classification details and data freshness.
| Class | Inspection Date | Description | Status | BBL |
|---|---|---|---|---|
| I | Nov 6, 2017 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1019640001 ↗ |
| I | Nov 6, 2017 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1019800001 ↗ |
| I | Oct 24, 2016 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1019640001 ↗ |
| I | Oct 1, 2015 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1019640001 ↗ |
| I | Feb 2, 2015 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1019640001 ↗ |
| C | Sep 15, 2015 | § 27-2005 HMC:TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE NUISANCE CONSISTING OF MOLD ... AT CEILING AND SOUTH WALL. APPROX. = 56 SQ.FT. IN THE 2nd ROOM FROM NORT… | NOV SENT OUT | 1019800001 ↗ |
| C | Sep 15, 2015 | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR CEILING IN THE 2nd ROOM FROM NORTH AT WEST LOCATED AT APT 13F,… | NOV SENT OUT | 1019800001 ↗ |
| C | Sep 15, 2015 | § 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT CEILING AND NORTH WALL IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 13F, 13th STORY, … | NOV SENT OUT | 1019800001 ↗ |
| C | Sep 15, 2015 | § 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR SOUTH WALL IN THE 2nd ROOM FROM NORTH AT WEST LOCATED AT APT 1… | NOV SENT OUT | 1019800001 ↗ |
| B | Sep 15, 2015 | § 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT CEILING AND SOUTH WALL IN THE 2nd ROOM FROM NORTH AT WEST LOCATED AT A… | NOV SENT OUT | 1019800001 ↗ |
Each BBL links to MetroDeeds deed feed for full transaction history.
GRANT comprises 1,940 apartments, operated by the New York City Housing Authority (NYCHA). The development is part of NYCHA's portfolio of approximately 159,354 apartments across 305 publicly-tracked developments city-wide.
MetroDeeds tracks 45 HPD violations at GRANT as of May 29, 2026: 4 Class C (immediately hazardous), 29 Class B (hazardous), and 12 Class A (non-hazardous). HPD violations are recorded by the NYC Department of Housing Preservation and Development based on building inspections and complaint follow-ups.
GRANT is owned and operated by the New York City Housing Authority (NYCHA), the public agency responsible for NYC's federal public housing portfolio. NYCHA handles property management, maintenance, and tenant services directly at this development (no PACT/RAD private-management transfer on record).
GRANT has approximately 0.02 HPD violations per apartment, versus the NYCHA-wide cohort average of approximately 0.05 violations per apartment (8,273 violations across 159,354 apartments). That is below the NYCHA-wide cohort average.
GRANT residents can request maintenance work via the MyNYCHA app (see nyc.gov/site/nycha/residents/mynycha.page for app store links) or by calling NYCHA's Customer Contact Center at 718-707-7771, available 24 hours a day. For emergency conditions HPD also enforces — including heat or hot water failures during heat-season months, no water, or mold — residents can additionally file a complaint with HPD by calling 311 or visiting nyc.gov/311. Sustained non-response can be escalated through NYC Housing Court via an HP Action; see the methodology page for guidance.
On-the-ground signal from tenants, attorneys, journalists, and other people who actually know this development. Posts go through a 24-hour first-post review before becoming public.