CAMPOS PLAZA II is a public housing development operated by the New York City Housing Authority (NYCHA) in Manhattan, comprising 223 apartments across 2 buildings completed in 1983. MetroDeeds tracks 47 HPD housing-maintenance code violations across the development's tracked BBLs, including 26 Class C (immediately hazardous, the most serious classification), 11 Class B (hazardous), and 10 Class A (non-hazardous) — near the city-wide NYCHA average violation density. NYCHA, the public agency that owns and operates NYC's federal public housing portfolio, collectively manages approximately 159,354 apartments across 305 publicly tracked developments and has been consistently ranked among NYC's most distressed landlords by tenant advocates. The agency's portfolio aggregates 8,273 HPD housing-maintenance violations city-wide as of May 29, 2026, equivalent to a portfolio-wide density of approximately 0.05 violations per apartment. All data sourced from NYC HPD violation feeds and NYCHA's published development roster. See the methodology page for HPD classification details and data freshness.
| Class | Inspection Date | Description | Status | BBL |
|---|---|---|---|---|
| I | Oct 26, 2018 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1003960010 ↗ |
| I | Dec 11, 2017 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1003960010 ↗ |
| I | Nov 6, 2017 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1003960010 ↗ |
| I | Nov 29, 2016 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1003960010 ↗ |
| I | Oct 24, 2016 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1003960010 ↗ |
| I | Oct 20, 2015 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1003960010 ↗ |
| I | Oct 1, 2015 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1003960010 ↗ |
| I | Mar 5, 2015 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1003960010 ↗ |
| I | Feb 2, 2015 | §27-2107 ADM CODE OWNER FAILED TO FILE A VALID REGISTRATION STATEMENT WITH THE DEPARTMENT AS REQUIRED BY ADM CODE §27-2097 AND IS THEREFORE SUBJECT TO CIVIL PEN… | VIOLATION DISMISSED | 1003960010 ↗ |
| C | May 24, 2026 | § 27-2033 ADM CODE PROVIDE READY ACCESS TO BUILDINGS HEATING SYSTEM DOOR LOCKED AT CELLAR AT BOILER ROOM | NOV SENT OUT | 1003960010 ↗ |
Each BBL links to MetroDeeds deed feed for full transaction history.
CAMPOS PLAZA II comprises 223 apartments across 2 buildings, operated by the New York City Housing Authority (NYCHA). The development is part of NYCHA's portfolio of approximately 159,354 apartments across 305 publicly-tracked developments city-wide.
MetroDeeds tracks 47 HPD violations at CAMPOS PLAZA II as of May 29, 2026: 26 Class C (immediately hazardous), 11 Class B (hazardous), and 10 Class A (non-hazardous). HPD violations are recorded by the NYC Department of Housing Preservation and Development based on building inspections and complaint follow-ups.
CAMPOS PLAZA II is owned and operated by the New York City Housing Authority (NYCHA), the public agency responsible for NYC's federal public housing portfolio. NYCHA handles property management, maintenance, and tenant services directly at this development (no PACT/RAD private-management transfer on record).
CAMPOS PLAZA II has approximately 0.21 HPD violations per apartment, versus the NYCHA-wide cohort average of approximately 0.05 violations per apartment (8,273 violations across 159,354 apartments). That is approximately 4.1× the NYCHA-wide cohort average — a high-density outlier.
CAMPOS PLAZA II residents can request maintenance work via the MyNYCHA app (see nyc.gov/site/nycha/residents/mynycha.page for app store links) or by calling NYCHA's Customer Contact Center at 718-707-7771, available 24 hours a day. For emergency conditions HPD also enforces — including heat or hot water failures during heat-season months, no water, or mold — residents can additionally file a complaint with HPD by calling 311 or visiting nyc.gov/311. Sustained non-response can be escalated through NYC Housing Court via an HP Action; see the methodology page for guidance.
On-the-ground signal from tenants, attorneys, journalists, and other people who actually know this development. Posts go through a 24-hour first-post review before becoming public.