This operator has buildings under HPD's Alternative Enforcement Program (AEP) — a citywide list of the most distressed properties with persistent hazardous conditions. AEP buildings are subject to emergency repairs, fee assessments, and possible receivership if violations remain unaddressed.
LAST 5 DEEDS RECORDED AT ACRIS FOR PROPERTIES ASSOCIATED WITH THIS OPERATOR
| Date | Address | Price Paid | Seller | Doc Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 2018 | 13-96 BEACH CHANNEL DRIVE | $450K | 1396 Beach Channel Llc | DEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 25, 2015 | 13-96 BEACH CHANNEL DRIVE | Not disclosed | Combs, Lois; Combs, Marc | DEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2009 | 13-96 BEACH CHANNEL DRIVE | Not disclosed | Moriah B. Houses Inc | DEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 TOTAL OPEN HPD VIOLATIONS
ALL HPD-ROUTED 311 COMPLAINTS ACROSS THIS PORTFOLIO
NYC MARSHAL EXECUTED EVICTIONS FROM OPEN DATA · RESIDENTIAL UNITS
| Address | BBL | Evictions (3yr) |
|---|---|---|
| 13-96 BEACH CHANNEL DRIVE | 4155260015 | 1 |
NYC HPD HOUSING LITIGATION DIVISION · DATASET r8na-hjbv
| Case Type | Count |
|---|---|
| Tenant Action | 1 |
| Tenant Action/Harrassment | 1 |
| Access Warrant - Non-Lead | 1 |
| Heat and Hot Water | 1 |
| Case Type | Filed | Status | BBL |
|---|---|---|---|
| Heat and Hot Water | Oct 10, 2024 | CLOSED | 4155260015 |
| Access Warrant - Non-Lead | Dec 9, 2021 | CLOSED | 4155260015 |
| Tenant Action/Harrassment | Oct 23, 2014 | CLOSED | 4155260015 |
| Tenant Action | Dec 19, 2013 | CLOSED | 4155260015 |
NYC DEPARTMENT OF BUILDINGS VIOLATIONS ACROSS THIS PORTFOLIO
| Address | BBL | Violations |
|---|---|---|
| 13-96 BEACH CHANNEL DRIVE | 4155260015 | 6 |
1 PROPERTIES REGISTERED UNDER THIS OPERATOR WITH NYC HPD
| Address | Borough | Units | Built | Open Violations | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-96 BEACH CHANNEL DRIVE | QN | — | — | 180 | View → |
PROPERTIES LINKED TO THIS OPERATOR VIA SHARED CONTACTS AND REGISTERED ENTITIES
| Link | Address | Borough | Assessed Value |
|---|---|---|---|
| 🤝 ASSOCARYEH ASSOULINE | 510 EAST 188 STREET | BX | $62K |
| 🤝 ASSOCARYEH ASSOULINE | 2451 CAMBRELENG AVENUE | BX | $54K |
| 🤝 ASSOCARYEH ASSOULINE | 2473 HUGHES AVENUE | BX | $437K |
| 🤝 ASSOCARYEH ASSOULINE | 23-45 CORNAGA AVENUE | QN | $54K |
| 🤝 ASSOCARYEH ASSOULINE | 3003 SEAGIRT AVENUE | QN | $45K |
| 🤝 ASSOCARYEH ASSOULINE | 157 BEACH 26 STREET | QN | $38K |
| 🤝 ASSOCARYEH ASSOULINE | 149 BEACH 26 STREET | QN | $41K |
| 🤝 ASSOCARYEH ASSOULINE | 324 BEACH 66 STREET | QN | $56K |
| 🤝 ASSOCARYEH ASSOULINE | 328 BEACH 66 STREET | QN | $58K |
| 🤝 ASSOCARYEH ASSOULINE | 330 BEACH 66 STREET | QN | $56K |
MetroDeeds tracks every deed filed at NYC ACRIS — updated daily from the city's official records. Full acquisition history, sale prices, buyer and seller names, and same-day EDS alerts.
View Full Portfolio on MetroDeeds →